ラグビーワールドカップ2011試合結果
予選
| 日程 | 開始 | 組 | 組み合わせ・結果 | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月9日(金) | 20:30 | A | ○ニュージーランド | 41 - 10 | トンガ× | オークランド |
| 9月10日(土) | 13:00 | B | ○スコットランド | 34 - 24 | ルーマニア× | インバカーギル |
| 15:30 | D | ○フィジー | 49 - 25 | ナミビア× | ロトルア | |
| 18:00 | A | ○フランス | 47 - 21 | 日本× | オークランド | |
| 20:30 | B | ×アルゼンチン | 9 - 13 | イングランド○ | ダニーデン | |
| 9月11日(日) | 15:30 | C | ○オーストラリア | 32 - 6 | イタリア× | オークランド |
| 18:00 | C | ○アイルランド | 22 - 10 | アメリカ× | ニュープリマス | |
| 20:30 | D | ○南アフリカ | 17 - 16 | ウェールズ× | ウェリントン | |
| 9月14日(水) | 14:30 | D | ○サモア | 49 - 12 | ナミビア× | ロトルア |
| 17:00 | A | トンガ× | 20 - 25 | ○カナダ | ファンガレイ | |
| 19:30 | B | ○スコットランド | 15 - 6 | グルジア× | インバカーギル | |
| 9月15日(木) | 19:30 | C | ×ロシア | 6 - 13 | アメリカ○ | ニュープリマス |
| 9月16日(金) | 20:00 | A | ○ニュージーランド | 83 - 7 | 日本× | ハミルトン |
| 9月17日(土) | 15:30 | B | ○アルゼンチン | 43 - 8 | ルーマニア× | インバカーギル |
| 18:00 | D | ○南アフリカ | 49 - 3 | フィジー× | ウェリントン | |
| 20:30 | C | ×オーストラリア | 6 - 15 | アイルランド○ | オークランド | |
| 9月18日(日) | 15:30 | D | ○ウェールズ | 17 - 10 | サモア× | ハミルトン |
| 18:00 | B | ○イングランド | 41 - 10 | グルジア× | ダニーデン | |
| 20:30 | A | ○フランス | 46 - 19 | カナダ× | ネイピア | |
| 9月20日(火) | 19:30 | C | ○イタリア | 53 - 17 | ロシア× | ネルソン |
| 9月21日(水) | 19:30 | A | ○トンガ | 31 - 18 | 日本× | ファンガレイ |
| 9月22日(木) | 20:00 | D | ○南アフリカ | 87 - 0 | ナミビア× | オークランド |
| 9月23日(金) | 20:30 | C | ○オーストラリア | 67 - 5 | アメリカ× | ウェリントン |
| 9月24日(土) | 18:00 | B | ○イングランド | 67 - 3 | ルーマニア× | ダニーデン |
| 20:30 | A | ○ニュージーランド | 37 - 17 | フランス× | オークランド | |
| 9月25日(日) | 15:30 | D | ×フィジー | 7 - 27 | サモア○ | オークランド |
| 18:00 | C | ○アイルランド | 62 - 12 | ロシア× | ロトルア | |
| 20:30 | B | ○アルゼンチン | 13 - 12 | スコットランド× | ウェリントン | |
| 9月26日(月) | 19:30 | D | ○ウェールズ | 81 - 7 | ナミビア× | ニュープリマス |
| 9月27日(火) | 17:00 | A | △カナダ | 23 - 23 | 日本△ | ネイピア |
| 19:30 | C | ○イタリア | 27 - 10 | アメリカ× | ネルソン | |
| 9月28日(水) | 19:30 | B | ○グルジア | 25 - 9 | ルーマニア× | パーマストンノース |
| 9月30日(金) | 20:30 | D | ○南アフリカ | 13 - 5 | サモア× | オークランド |
| 10月1日(土) | 15:30 | C | ○オーストラリア | 68 - 22 | ロシア× | ネルソン |
| 18:00 | A | ×フランス | 14 - 19 | トンガ○ | ウェリントン | |
| 20:30 | B | ○イングランド | 16 - 12 | スコットランド× | オークランド | |
| 10月2日(日) | 13:00 | B | ○アルゼンチン | 25 - 7 | グルジア× | パーマストンノース |
| 15:30 | A | ○ニュージーランド | 79 - 15 | カナダ× | ウェリントン | |
| 18:00 | D | ○ウェールズ | 66 - 0 | フィジー× | ハミルトン | |
| 20:30 | C | ○アイルランド | 36 - 6 | イタリア× | ダニーデン | |
決勝トーナメント
| 日程 | 開始 | 組み合わせ・結果 | 開催地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日(土) | 18:00 | 準々決勝1 | ×アイルランド | 10 - 22 | ウェールズ○ | ウェリントン |
| 20:30 | 準々決勝2 | ×イングランド | 12 - 19 | フランス○ | オークランド | |
| 10月9日(日) | 18:00 | 準々決勝3 | ×南アフリカ | 9 - 11 | オーストラリア○ | ウェリントン |
| 20:30 | 準々決勝4 | ○ニュージーランド | 33 - 10 | アルゼンチン× | オークランド | |
| 10月15日(土) | 21:00 | 準決勝1 | ×ウェールズ | 8 - 9 | フランス○ | オークランド |
| 10月16日(日) | 21:00 | 準決勝2 | ×オーストラリア | 6 - 20 | ニュージーランド○ | オークランド |
| 10月21日(金) | 20:30 | 3位決定戦 | ×ウェールズ | 18 - 21 | オーストラリア○ | オークランド |
| 10月23日(日) | 21:00 | 決勝 | ×フランス | 7 - 8 | ニュージーランド○ | オークランド |
